HospiRank realizó estudió donde destaca los hospitales líderes de Latinoamérica en cuanto a dispositivos médicos y equipos.
Este reporte gratuito —el cual puede servir de recurso para los administradores de hospitales latinoamericanos, fabricantes de equipos y dispositivos médicos centrados en América Latina, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud— detalla los hospitales, clínicas y otras instalaciones con las mayores cantidades de equipos y dispositivos médicos cruciales.
HospiRank 2023 lista los hospitales latinoamericanos mejor equipados en 8 categorías distintas, incluyendo los mejores equipados para:
- Acomodar pacientes
- Acomodar un alto volumen de procedimientos quirúrgicos
- Equipos quirúrgicos básicos
- Acomodar recién nacidos
- Diagnóstico primario
- Tratar el cáncer
- Imagenología diagnóstica avanzada
- Tratar pacientes de alto riesgo
Los datos que conforman HospiRank 2023 provienen de HospiScope, una base integral de datos hospitalarios creada por Global Health Intelligence (GHI). HospiRank abarca a varios de los mercados hospitalarios clave de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú.
Además del ranking, HospiRank 2023 también ofrece 2 secciones clave:
- Un desglose de datos generales sobre hospitales en Latinoamérica, lo cual incluye la cantidad total de hospitales en Latinoamérica (y en 6 de los mercados hospitalarios más grandes), la penetración de equipos médicos básicos y especializados en América Latina y datos estratégicos sobre hospitales en México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Brasil
- Una lista de todos los hospitales en Latinoamérica con sistemas de cirugía robótica, la cual detalle nombre del hospital, país, marca, y modelo.
A continuación el ranking de los hospitales de Colombia donde destaca de la costa Caribe la Organización Clínica General del Norte.
Hospitales en Colombia mejor equipados para recibir pacientes
(número total de camas)
1 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 1223 |
2 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 796 |
3 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 787 |
4 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 689 |
5 | E.S.E. Hospital Universitario Del Valle Evaristo García | 600 |
6 | Hospital Militar Central | 530 |
7 | Clínica Médicos Alta Complejidad Del Caribe | 528 |
8 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 514 |
9 | E.S.E. Hospital General De Medellín Luz Castro De Gutiérrez | 501 |
10 | Salud Mental Niños, Niñas Y Adolescentes | 500 |
Hospitales en Colombia con la mejor infraestructura para acomodar un alto volumen de procedimientos
(número total de salas generales de operación)
1 | Hospital Militar Central * | 24 |
2 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 22 |
3 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 20 |
4 | E.S.E. Hospital Universitario Del Valle Evaristo García * | 17 |
5 | Centro Médico Imbanaco (Cmi) * | 17 |
6 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 17 |
7 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 16 |
8 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 16 |
9 | Clínica Médicos Alta Complejidad Del Caribe | 16 |
10 | Clínica Las Américas Auna | 15 |
*Los datos mostrados para este hospital fueron verificados en 2021, pero el hospital no proporcionó información cuando fue contactado en 2022 o 2023.
Hospitales en Colombia con las cantidades más altas de equipos quirúrgicos
(número total de equipos quirúrgicos)
1 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 97 |
2 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 89 |
3 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 88 |
4 | Hospital Militar Central | 79 |
5 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 67 |
6 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 65 |
7 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 58 |
8 | Clínica Médicos Alta Complejidad Del Caribe | 48 |
9 | Clínica Las Américas Auna | 46 |
10 | E.S.E. Hospital General De Medellín Luz Castro De Gutiérrez | 45 |
Hospitales en Colombia mejor equipados para acomodar a recién nacidos
(número total de equipos para unidades de maternidad)
1 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 84 |
2 | E.S.E. Hospital La Victoria Iii Nivel Sede Materno Infantil * | 76 |
3 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 71 |
4 | Hospital Universitario De Santander | 69 |
5 | E.S.E. Hospital General De Medellín Luz Castro De Gutiérrez | 68 |
6 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 68 |
7 | Clínica Del Prado Ciudad Del Río | 56 |
8 | Clínica Médicos Alta Complejidad Del Caribe | 50 |
9 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 49 |
10 | Ips Universitaria Camino Universitario Adelita De Char | 44 |
*Los datos mostrados para este hospital fueron verificados en 2021, pero el hospital no proporcionó información cuando fue contactado en 2022 o 2023.
Hospitales en Colombia con la mejor base instalada para diagnóstico primario
(número total de equipos para el diagnóstico primario)
1 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 123 |
2 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 81 |
3 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 72 |
4 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 70 |
5 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 63 |
6 | Hospital Universitario De Santander | 62 |
7 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 61 |
8 | Hospital Militar Central | 60 |
9 | E.S.E. Hospital General De Medellín Luz Castro De Gutiérrez | 55 |
10 | Clínica Médicos Alta Complejidad Del Caribe | 39 |
Hospitales en Colombia con la mejor base instalada para tratar el cáncer
(número total de equipos oncológicos)
1 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 10 |
2 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 5 |
3 | E.S.E. Hospital El Tunal Iii Nivel | 4 |
4 | Oncomédica S. A. | 4 |
5 | Clínica Las Américas Auna | 3 |
6 | Hospital Universitario De Santander | 3 |
7 | Hospital San Vicente Fundación Rionegro | 3 |
8 | Centro Policlínico Del Olaya | 3 |
9 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 2 |
10 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 2 |
Hospitales en Colombia con la mayor cantidad de equipos para el diagnóstico por imagen
(número total de equipos para el diagnóstico por imagen)
1 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 23 |
2 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 22 |
3 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 18 |
4 | Hospital Militar Central | 13 |
5 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 12 |
6 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 11 |
7 | Clínica Las Américas Auna | 10 |
8 | E.S.E. Hospital General De Medellín Luz Castro De Gutiérrez | 9 |
9 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 9 |
10 | Hospital San Vicente Fundación Rionegro | 7 |
Hospitales en Colombia con la mejor base instalada para tratar el cáncer
(número total de equipos oncológicos)
1 | Fundación Valle Del Lili (Sede Principal) | 3680 |
2 | Hospital Pablo Tobón Uribe | 2240 |
3 | E.S.E. Hospital General De Medellín Luz Castro De Gutiérrez | 1841 |
4 | Organización Clínica General Del Norte S. A. | 1711 |
5 | E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana | 1626 |
6 | Hospital Universitario Mayor Méderi | 1621 |
7 | Hospital Universitario De Santander | 1489 |
8 | Clínica Médicos Alta Complejidad Del Caribe | 1414 |
9 | Hospital San Vicente Fundación Medellín | 1404 |
10 | Hospital Universitario Departamental De Nariño | 1039 |